Server Statistics

From DreamHost

Jump to: navigation, search

How to look up the stats on your server

Log into your shell account (see SSH for details) and run the following commands for system information: To get your server's hostname:

hostname

To get your processor information, type the following. You will see a separate section for each processor on the system, beginning with number zero (0). Note that 1GHz = 1000MHz.

cat /proc/cpuinfo

To get your memory information, type the following. Use the number in the MemTotal line, which is shown in kB and convert it to gigabytes (GB). Note that 1GB = 1048576kB.

cat /proc/meminfo

Then add your findings to this page.

Shared Server List

  • Hey, one thing to keep in mind with reports like this is that when you have a lot of servers, you tend to abstract the hardware from the idea of the "machine". So we can quickly put "absinthe" on new hardware. This means the list can get out of date kinda quickly. We also deploy a new shared server every 3-5 days! I'll do my best to regenerate it using the script I wrote for this every now and then. --Nate

Nate made his last update of this page end of March 2006, and left DreamHost company in June.

Micah found the script Nate was using. Note, since shortly before Nate left we've ramped up hardware deployment by quite a bit. We deploy 10 shared servers every other week.

Machine Clock speed (GHz) CPU cores CPU type Memory (GB)
7up 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
abe 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
absinthe 2.8 4 Intel Xeon 3.5
achilles 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
adams 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
admiralty 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
aero 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
agnus 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
alexander 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
alondra 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
altair 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
alvarado 2.8 4 Intel Xeon 3.5
amp 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
andor 2.4 2 Intel Xeon 3.75
andross 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
angel 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
angels 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
annie 2.4 4 Intel Xeon 3.75
apocalypse 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
apok 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
apu 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
aquafina 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
aquaman 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
archibald 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
arizona 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
arkanoid 2.8 4 Intel Xeon 3
arnie 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
arrow 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
athena 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
atlantic 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
atomic 2.8 4 Intel Xeon 3.5
attila 2.8 4 Intel Xeon 3.5
avalanche 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
avalon 2.8 4 Intel Xeon 3.5
avengers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
aviation 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
axl 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
babyruth 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
badillo 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
baht 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
balu 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bam 2.8 4 Intel Xeon 3
banshee 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
barker 2.0 4 Intel Xeon E5405 24
barqs 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
barracuda 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
barranca 2.8 4 Intel Xeon 3.5
barry 2.8 4 Intel Xeon 3
bart 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
baseline 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
batman 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bawls 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bazooka 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bears 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
beaudry 2.8 4 Intel Xeon 3
belair 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bengals 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
beverly 2.8 4 Intel Xeon 3.5
biggs 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bills 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
billshazzar 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
birdo 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
bishop 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bitters 2.6 4 Intel Xeon 3.75
bixel 2.8 4 Intel Xeon 3.5
blackhawks 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
blade 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
blanka 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
blazers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
blowpop 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
bob 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
boba 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bobcats 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bomberman 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bonanno 2.0 4 Intel Xeon E5405 24
bonbon 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bonk 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
boo 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
bottlecap 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bourbon 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
bowser 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
boxster 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
boyd 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
brandine 2.8 4 Intel Xeon 3.5
brasco 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
braves 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
brawndo 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
brazil 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
brewers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
brisk 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
broadway 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
brockman 2.6 2 AMD Opteron 1218 2
broncos 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
browns 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bruins 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bruno 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bubbleyum 2.8 4 Intel Xeon 3.5
buccaneers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
buchalter 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bucks 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bugatti 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
bugsy 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bulger 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bulls 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bullseye 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
bundy 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
burke 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
burns 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
burton 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
butler 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cable 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cactuscooler 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cadillac 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
caesar 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
cahuenga 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
calpico 2.8 4 Intel Xeon 3.5
camaro 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
cannonball 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
capone 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
cappuccino 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
caprisun 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
caramello 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cardinals 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
carl 2.8 4 Intel Xeon 3.5
carrera 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
casamento 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
castellano 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
castiglia 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
catalina 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
catwoman 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cavs 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cayman 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
centinela 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
centipede 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
century 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cerebus 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cerritos 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
chai 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
chalmers 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
charm 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cheeky 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cheeto 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cheezit 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
chevelle 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
chex 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
chiclet 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
chivas 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cienega 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
clamato 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
clancy 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
clank 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
cletus 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
clippers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cloak 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cloud 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
codered 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
coffee 2.4 4 Intel Xeon 3.75
cohen 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
coke 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
colossus 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
colts 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
compton 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
conker 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
constantine 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
continental 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
contra 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cookie 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
coolblue 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.75
coonan 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cordial 2.4 4 Intel Xeon 3.75
cornelius 2.8 4 Intel Xeon 3.5
cortes 2.8 4 Intel Xeon 3.5
corvette 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cowboys 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
crack 2.4 4 Intel Xeon 3.75
crackerjack 2.8 4 Intel Xeon 3.5
crenshaw 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
crew 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cruisin 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
crunch 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
crush 2.8 4 Intel Xeon 3.5
crystallight 2.4 4 Intel Xeon 3.75
cssmania 2.4 4 Intel Xeon 3.75
culligan 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
cummiskey 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cupcake 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
curly 2.0 4 Intel Xeon 3
cutlass 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
cyclops 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
cyrax 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dads 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
dagger 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
dali 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
dalitz 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
dart 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dasani 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dawber 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
daxter 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
deadpool 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
deathlok 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
deblume 2.8 4 Intel Xeon 3.5
dedede 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
defender 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
delorean 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
dhalsim 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
diamondbacks 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
dib 2.8 4 Intel Xeon 3
dietrite 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
digdug 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
dillinger 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
dimarco 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dinar 2.8 4 Intel Xeon 3
dinero 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dingdong 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dio 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
dodgers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
doheny 2.8 4 Intel Xeon 3
dollar 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
donkeykong 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dorito 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dredd 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
drederick 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
drpepper 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
drumstick 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
duffman 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
dumdum 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
dynamo 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
eagles 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
earthquakes 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
eastman 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
ecco 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
edendale 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
edsel 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
eggnog 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
egon 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
elcamino 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
eldorado 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
elise 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
ellipsis 2.8 4 Intel Xeon 2
enzo 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
escobar 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
espresso 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
esprit 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
euclid 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
euro 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
evian 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
exodus 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
expos 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
fairfax 2.8 4 Intel Xeon 3.5
fairlane 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
falco 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
falcons 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
fanta 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fay 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
fc23 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
federal 2.4 4 Intel Xeon 3.75
ferrari 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fever 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
fiat 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fidget 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
fiero 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fig 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fiji 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fire 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
firebird 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
firestone 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fitzpatrick 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
flamenco 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
flames 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
flanders 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
fletcher 2.4 4 Intel Xeon 3
flower 2.8 4 Intel Xeon 3
floyd 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
foothill 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
forge 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
forint 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
formosa 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fox 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
franc 2.8 4 Intel Xeon 3
frappe 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fresca 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
frigga 2.8 4 Intel Xeon 3.5
fruitland 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fud 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
fundip 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
fuze 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
gage 2.8 4 Intel Xeon 3.5
galactus 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
galaga 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
galaxie 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
galaxy 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
gambino 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
gambit 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
ganon 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
gap 2.0 4 Intel Xeon 3.75
garland 2.8 4 Intel Xeon 3.5
garth 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
garvey 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
gatorade 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
gaz 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
genki 2.8 4 Intel Xeon 3.5
genovese 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
geyser 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
ghostrider 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
giancana 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
gimli 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
gingerale 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
gir 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
glass 2.4 4 Intel Xeon 3.75
glassjoe 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
gloop 1.8 4 Intel Xeon 3.5
go 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
gobstopper 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
goober 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
good 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
goomba 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
gotcha 2.8 4 Intel Xeon 3.5
gotti 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
gower 2.8 4 Intel Xeon 3.5
gradius 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
grand 2.8 4 Intel Xeon 3.5
granola 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
grant 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
grapico 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
grappa 2.8 4 Intel Xeon 3.5
gravano 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
greene 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
greengoblin 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
greenlantern 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
gremlin 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
grizzlies 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
guilder 2.4 4 Intel Xeon 3
guile 2.8 4 Intel Xeon 2
gumdrop 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
gummi 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
haddock 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hansens 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
happy 2.8 4 Intel Xeon 3.5
harpo 2.4 4 Intel Xeon 3.75
haven 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
havok 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hawkeye 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hawkman 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hawks 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
heat 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
heath 2.8 4 Intel Xeon 3.5
heaven 2.8 4 Intel Xeon 2
herod 2.8 4 Intel Xeon 3.5
hi-c 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hiball 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hibbert 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
highground 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
highland 2.8 4 Intel Xeon 3.5
hillhurst 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hillmont 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hobgoblin 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hoffa 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hoho 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
holt 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
homer 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hoover 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hope 2.8 4 Intel Xeon 3
hops 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
horchata 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hornet 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hornets 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hudson 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hug 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
hulk 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
humantorch 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hummer 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
huntress 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
hupmobile 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
hyperion 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
ibc 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
iceman 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
ikari 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
ike 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
impala 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
indians 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
inko 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
io 2.4 2 Intel Xeon 4
islanders 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
ivan 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
izze 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
jackie 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
jaguar 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
jaguars 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
jak 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
jalapa 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
jasper 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
jax 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
jazz 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
jebediah 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
jefferson 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
jerky 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
jets 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
jetta 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
jezebel 2.8 4 Intel Xeon 3.5
jimbo 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
johnnyblaze 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
joker 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
jolt 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
joust 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
jubilee 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
jubjub 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
jurupa 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
kakuji 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
karnov 2.8 4 Intel Xeon 3
karpis 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
katamari 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
kearny 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
kenobi 2.8 4 Intel Xeon 3.5
khan 2.4 4 Intel Xeon 3
kiki 1.8 4 Intel Xeon 2.5
kingpin 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
kings 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
kitkat 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
klax 2.8 4 Intel Xeon 3
knicks 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
koolaid 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
korben 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
krabappel 2.8 4 Intel Xeon 3.5
krackel 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
kroner 2.8 4 Intel Xeon 3.5
krusty 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
kyrie 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
lakers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
lancer 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lankershim 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lansky 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
lara 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
larchmont 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.75
larry 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
laurel 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
leeloo 2.6 4 Intel Xeon 3.75
legs 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
lei 2.8 4 Intel Xeon 3
lemonhead 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lenny 2.8 4 Intel Xeon 3.5
lepke 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
lesabre 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
liberty 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
licorice 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lifesaver 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lightning 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
lilac 2.4 4 Intel Xeon 3.75
limbo-looney 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
limbo-randy 2.8 4 Intel Xeon 3.5
limbo-randy2 2.8 4 Intel Xeon 3
limbo-spunky4 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
limbo-swarthy 2.4 4 Intel Xeon 2
lions 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
lipton 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lira 2.4 4 Intel Xeon X3220 3.5
lisa 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
locust 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
look 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lovejoy 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
lucas 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
lucky 2.4 4 Intel Xeon 2
luigi 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
luthor 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
magic 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
magneto 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
malibu 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
malt 2.8 4 Intel Xeon 3.5
manchester 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mangano 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
manjula 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
manmeat 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
marge 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mariners 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
mario 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
mariposa 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mark 1.8 4 Intel Xeon 3.75
marlins 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
marth 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
martinellis 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
marv 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
marvin 2.4 4 Intel Xeon 1.5
masseria 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
mayo 2.8 4 Intel Xeon 3.5
mccallister 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
mcclure 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mcgurn 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
mclaren 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mclean 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
megaman 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
mekon 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
melrose 2.4 4 Intel Xeon 3.75
mento 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
merkur 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mets 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
miata 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
milk 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
millhouse 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
milliken 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mills 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
minutemaid 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
model-t 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
moe 2.4 4 Intel Xeon 3.75
mona 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
monarchs 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
monkey 2.8 4 Intel Xeon 2
monster 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
montecarlo 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
moorpark 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
moran 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
mordecai 2.6 2 AMD Opteron 1218 3.5
morgan 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mothman 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
mountaindew 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mrfantastic 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
mrpibb 1.8 2 AMD Opteron 1210 3.5
mug 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
munchies 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
murcielago 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
musclemilk 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
mystique 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
namor 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
napoleon 2.8 4 Intel Xeon 3.5
narcissus 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nariko 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
nash 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nationals 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
necco 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
ned 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nehi 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nelson 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nerds 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nero 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
nesbitt 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
ness 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
nestea 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nets 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
nexus 2.8 4 Intel Xeon 3
niagara 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nightwing 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
nilla 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nimitz 2.8 4 Intel Xeon 3.5
niners 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
nitti 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
noid 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nougat 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
nova 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
nuggets 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
nukem 2.6 2 AMD Opteron 1218 HE 3.5
nutrageous 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
obelix 2.0 4 Intel Xeon E5405 32
ocean 2.8 4 Intel Xeon 3.5
odwalla 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
oilers 2.0 4 Intel Xeon E5405 16
oj 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
olds 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
olive 2.8 4 Intel Xeon 3
olympic 2.4 4 Intel Xeon 3
orangebang 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
orbital 2.2 2 AMD Opteron 175 3.75
